YST-6103 NPT BSP A126 A395 Y STRAINER
ata o le manatu
LISI O MEAFAIGALUEGA
| Leai. | Vaega | Meafaitino | Tulaga Fa'atonu a le ISA |
| 1 | Tino | U'amea Fa'apala/U'amea Fa'apala | ASTM A126 VASEGA B/A395 |
| 2 | Gaseti | Kalafite & SS | E LE O NI ASBESTOS |
| 3 | Ufiufi | U'amea Fa'apala/U'amea Fa'apala | ASTM A126 VASEGA B/A395 |
| 4 | Laupapa | Apa siliva | ASTM SS304 |
| 5 | Palaka | Uamea | ASTM A307 B |
FUA I INISI MA MILIMETA
| DN | L | C | D | b | H |
| 1/4" | 81 | NPT1/4" | 38.6 | 8.5 | 80 |
| 3/8" | 81 | NPT3/8" | 38.6 | 8.5 | 80 |
| 1/2" | 76 | NPT1/2" | 33 | 10 | 52 |
| 3/4" | 102 | NPT3/4" | 38 | 12 | 65 |
| 1" | 124 | NPT1" | 48 | 15 | 81 |
| 11/4" | 132 | NPT11/4" | 60 | 16 | 97 |
| 11/2" | 146 | NPT11/2"
| 68 | 16 | 103 |
| 2" | 184 | NPT2" | 82 | 20 | 117 |
| 2 1/2" | 229 | NPT2 1/2" | 99 | 22 | 145 |
| 3" | 254 | NPT3" | 112 | 25 | 172 |








