YST-6102 A395 125LB FLANGED Y STAINER
Lisi o Meafaitino
LISI O MEAFAIGALUEGA
| Leai. | Vaega | Meafaitino | Tulaga Fa'atonu a le ISA |
| 1 | Tino | U'amea Fa'apala/U'amea Fa'apala | ASTM A126 VASEGA B/A395 |
| 2 | Palaka | Uamea | ASTM A307 B |
| 3 | Laupapa | Apa siliva | ASTM SS304 |
| 4 | Gasket o le Tino | Kalafite & SS | E LE O NI ASBESTOS |
| 5 | Palaka | Uamea | ASTM A307 B |
| 6 | Ufiufi | U'amea Fa'apala/U'amea Fa'apala | ASTM A126 VASEGA B/A395 |
| 7 | Polo | Uamea | ASTM A307 B |
PUPUNI MASANI
| Tele | Tatala | Tulaga Masani: Mesh/Atoatoa |
| 2. 5 "-3" | 0.045" | 3/64" |
| 4" | 0.125" | 1/8" |
FUA I INISI MA MILIMETA
| DN | L | Dk | D | b | ma | H |
| 2.5" | 285. 75 | 140 | 178 | 20 | 4-19 | 190 |
| 3" | 317. 5 | 152. 5 | 190 | 20 | 4-19 | 205 |
| 4" | 377. 8 | 190.5 | 229 | 26 | 8-19 | 245 |








