YST-6102 A395 125LB FLANGED Y STRAINER
Lisi Mea
LISI O MEA FAI
| Leai. | Vaega | Mea | US Standard |
| 1 | Tino | U'amea lafo/u'amea | ASTM A126 VASEGA B/A395 |
| 2 | Poloka | Uamea | ASTM A307 B |
| 3 | Mata | Apa siliva | ASTM SS304 |
| 4 | Fa'amama o le Tino | Graphite&SS | E LE'I ASBESTOS |
| 5 | Poloka | Uamea | ASTM A307 B |
| 6 | Ufiufi | U'amea lafo/u'amea | ASTM A126 VASEGA B/A395 |
| 7 | Fa'amau | Uamea | ASTM A307 B |
ATA FA'AVAE
| Tele | Tatala | Tulaga: Mesh/Perf |
| 2. 5 "-3" | 0. 045" | 3/64" |
| 4" | 0.125" | 1/8" |
TELE I INISI MA MILIMETERA
| DN | L | Dk | D | b | nd | H |
| 2. 5" | 285. 75 | 140 | 178 | 20 | 4-19 | 190 |
| 3" | 317. 5 | 152. 5 | 190 | 20 | 4-19 | 205 |
| 4" | 377. 8 | 190.5 | 229 | 26 | 8-19 | 245 |








