API rotary mining tricone bits IADC615 mo masini o lo'o iai i le faleoloa
Fa'amatalaga o le Oloa
IADC: 615 o le mata fa'ase'e u'amea ua fa'amaufa'ailogaina e le TCI ma le puipuiga o le fua mo fa'atulagaga malo e feololo ma le malosi fa'apipi'i maualuga.
O le tricone bit eliina o se tasi o meafaigaluega autū mo le viliina o pu ma vaieli. O lona umi e ola ai ma le faʻatinoga pe talafeagai mo le viliina pe leai, e iai sona aafiaga tele i le lelei, saoasaoa ma le tau o le galuega viliina.
O le gau o papa e le tricone bit lea e faʻaaogaina i le maina o loʻo galue faʻatasi ma le paʻu o nifo ma le sele e mafua mai i le seʻe o nifo, lea e aumaia ai le maualuga o le lelei o le gau o papa ma le tau maualalo o le faʻagaioiga.
Fa'amatalaga o le Oloa
| Fa'amatalaga Fa'avae | ||
| Tulafono IADC | IADC615 | |
| Tele o le Mata o le Papa | 9 7/8 inisi | 10 5/8 inisi |
| 251mm | 269mm | |
| Feso'ota'iga o le filo | 6 5/8” API REG PIN | |
| Mamafa o le Oloa: | 65KG | 74KG |
| Ituaiga o le Bearing: | Fa'amau Fa'asolo-Polo-Fa'asolo-Toso/Aufa'amau Fa'amaufa'ailogaina | |
| Ituaiga o le Fa'asalalauina | Ea Vaalele | |
| Fa'asologa o Galuega | ||
| Mamafa i luga o le Bit: | 29,618-49,196 pauna | 31,880-53,130 pauna |
| Saosaoa Fa'ata'amilomilo: | 100-60RPM | |
| Mamafa o le Ea i Tua: | 0.2-0.4 MPa | |
| Fa'amatalaga o le Eleele: | Papa malo feololo ma papa'a e pei o papa'a oneone e iai ni laina o le kuata, papa'a ma'a'a po'o le sereti malo, papa hematite, papa'a malo, ma ua fa'apipi'i lelei e pei o: papa'a oneone e iai le fusi kuata, dolomites, papa'a quartzite, magma ma papa'a mafiafia ua liua i le kuata. | |









