API Mata vili papa eli u'amea IADC532 mo le fausiaina e matua ma'a'a
Fa'amatalaga o le Oloa
O le mata fa'ase'e fa'a'ele'ele masani a le IADC532 TCI o le u'amea e fa'amaluluina i le ea tatala mo fa'atulagaga vaivai e maualalo le malosi fa'apipi'i ma maualuga le faigofie ona viliina.
O le malosi fa'apipi'i e fa'apea:
85 - 100 MPA
12,000 - 14,500 PSI
O le mata tricone IADC532 o le a galueaina i papa malo feololo ma papa aasa, e aofia ai maa limestone poʻo le chert malo, hematite ores, oneone e iai ni laina o le quartz, ma papa mafiafia e pei o le metamorphic.
Fa'amatalaga o le Oloa
| Fa'amatalaga Fa'avae | ||||
| Tulafono IADC | IADC532 | |||
| Tele o le Mata o le Papa | 6 3/4” | 12 1/4” | 13 3/4” | |
| 171mm | 311mm | 349mm | ||
| Feso'ota'iga o le filo | 3 1/2” API REG PIN | 6 5/8” API REG PIN | 6 5/8” API REG PIN | |
| Mamafa o le Oloa: | 21KG | 98KG | 123KG | |
| Ituaiga o le Bearing: | Fa'amau Fa'asolo-Polo-Fa'asolo-Toso/U'amea Tatala | |||
| Ituaiga o le Fa'asalalauina | Ea Vaalele | |||
| Fa'asologa o Galuega | ||||
| Mamafa i luga o le Bit: | 13,500-33,750 pauna | 24,500-61,250 pauna | 27,500-68,750 pauna | |
| Saosaoa Fa'ata'amilomilo: | 110-80RPM | |||
| Mamafa o le Ea i Tua: | 0.2-0.4 MPa | |||
| Fa'amatalaga o le Eleele: | Papa malo feololo ma papa'a e pei o le oneone ma ni laina o le kuata, papa'a malō po'o le sereti, oa hematite, papa'a malo ma lelei ona fa'apipi'i e pei o: papa'a ma le mea e fusi ai le kuata, dolomite, papa'a quartzite, magma ma papa'a mafiafia e pei o le metamorphic. | |||
FA'ATULAGA O LE OTIINA:
E fa'akoniketi i luga o le fua ma laina i totonu.
Ua mamanuina mo fausaga e feololo-malū ma malolosi e pei o le shale, limestone vaivai, dolomite ma vaega e feso'ota'i ma le minerale malala.
Talosaga: 18,000-27,000Psi









