CHV-5102 PALITUA PILI TUSI WAFER SISI VAEGA VASEGA 125 VASEGA 150
Tusia Fauga
MANA'OGA FA'INISINIA
| Vaega Nu. | Mea |
| Galulue mamafa: 2 "-12" 10 pa 16 pa | |||||
| 1-Tino | GG25 GGG40 |
| ||||||
| WCB CF8/CF8M C954/C958 | Su'ega o le mamafa e tusa ai ma tulaga: API 598 | |||||||
| 2-Disc | GGG40 CF8/CF8M C954/C958 |
| ||||||
| API598 | 16 pa | Su'ega atigi | 2.4 MPa | |||||
| 3-O le tautotogo | SS304 |
| ||||||
| SS316 Inconel | Su'ega nofoa | 1.76 MPa | ||||||
| 4-A'au | SS416/SS431 SS304/SS316 |
| ||||||
| 10 pa | Su'ega atigi | 1.5 MPa | ||||||
| 5- Nofoa | EPDM NBR Viton CF8/CF8M |
| ||||||
| Su'ega nofoa | 1.1 MPa | |||||||
| Inisi | ⊘D | ⊘D1 | L | |||||
| Vasega 125/150 | Vasega 125 | Vasega 150 | ||||||
| 2" | 3.97 | 2.79 | 2.12 | 2.38 | ||||
| 2.5" | 4.76 | 3.15 | 2.38 | 2.62 | ||||
| 3" | 5.27 | 3.86 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 4" | 6.73 | 4.61 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 5" | 7.59 | 5.7 | 3.25 | |||||
| 6" | 8.62 | 6.77 | 3.75 | 3.88 | ||||
| 8" | 10.86 | 8.7 | 5 | 5 | ||||
| 10" | 13.22 | 10.8 | 5.5 | 5.75 | ||||
| 12" | 15.98 | 12.79 | 7.12 | 7.12 | ||||








